data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | TATANG SUPRIATNA, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 196907031990031005 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 03 Juli 1969 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pembina, IV/a | |
| Jabatan | : | Camat |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | AMAN SULAEMAN, S.IP |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 196908301990031003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 30 Agustus 1969 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tk. I, III/d | |
| Jabatan | : | Kasi Pelayanan Umum |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ADE SAEFUDIN, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197005122005021004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 12 Mei 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tk. I, III/d | |
| Jabatan | : | Kasi ekonomi Pembangunan dan sosial |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DIAN MULYANTARA, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197902062014071002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 06 Februari 1979 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata, III/c | |
| Jabatan | : | Kasi Trantribum |
Berita Terpopuler
HARKITNAS
20 Mei 2026 |
21 Kali