data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MUHAMAD UDING |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 196907072007011041 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 07 Juli 1969 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur, II/c | |
| Jabatan | : | Pelaksana |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SUKMAJAYA |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198211152010011002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 15 November 1982 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur Muda, II/a | |
| Jabatan | : | Pelaksana |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | HAPIDUDIN |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199803032025211062 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 03 Maret 1998 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MOCHAMAD KURNIAWAN, S.KM |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 196904171992031007 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bandung, 17 April 1969 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pembina, IV/a | |
| Jabatan | : | Sekretaris Camat |
Berita Terpopuler
HARKITNAS
20 Mei 2026 |
21 Kali