data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MOH. JAENUDIN |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198108072009061001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 08 Juli 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur Tk. I, II/d | |
| Jabatan | : | Pelaksana |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ISNEN ALI SOBRI |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198207062010011029 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 07 Juni 1982 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur Tk. I, II/d | |
| Jabatan | : | Pelaksana |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MUHAMAD UDING |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 196907072007011041 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 07 Juli 1969 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur, II/c | |
| Jabatan | : | Pelaksana |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | RINA HARIYANI, A.Md |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198607292022032002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Jakarta, 29 Juli 1986 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur, II/c | |
| Jabatan | : | Pengelola Keuangan |
Berita Terpopuler
Bupati Lebak Dorong Asn Menjadi Duta Pembangunan
16 Juni 2022 |
662 Kali
Bupati Lebak Hadiri Peringatan HUT Ke-78 TNI Tingkat Kabupaten Lebak
13 Oktober 2023 |
653 Kali
Peringatan Nuzulul Qur’an, Bupati, Wabup Lebak Beserta Jajaran Menyerahkan Zakat Kepada Bazdas Lebak
21 April 2022 |
648 Kali
Kirab Pemilu 2024, Bupati Lebak Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilih
13 Oktober 2023 |
646 Kali
Ditengah Pandemi Covid-19 Seba Baduy 2021 Dilaksanakan Secara Terbatas
21 Mei 2021 |
619 Kali