data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ADE KOMARIAH, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197403102000032006 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 10 Maret 1974 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tk. I, III/d | |
| Jabatan | : | Kasubag Program dan Keuangan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | IWAN, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197603312010011005 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 31 Maret 1976 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda, III/a | |
| Jabatan | : | Pelaksana |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | UCOK, SE |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197902032009061001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 03 Februari 1979 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda, III/a | |
| Jabatan | : | Pelaksana |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ARIEF RAHMAN HAKIM |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197604242010011019 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 24 April 1976 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur Tk. I, II/d | |
| Jabatan | : | Pelaksana |
Berita Terpopuler
HARKITNAS
20 Mei 2026 |
21 Kali