data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ASEP SAEFULLOH |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197908092009061001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 08 September 1979 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur Tk. I, II/d | |
| Jabatan | : | Pelaksana |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | FUJI ANGGUN WIGUNA |
|---|---|---|---|
| NIP | : | '198105062009061001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 05 Juni 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur Tk. I, II/d | |
| Jabatan | : | Pelaksana |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MOH. JAENUDIN |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198108072009061001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 08 Juli 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur Tk. I, II/d | |
| Jabatan | : | Pelaksana |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ISNEN ALI SOBRI |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198207062010011029 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 07 Juni 1982 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur Tk. I, II/d | |
| Jabatan | : | Pelaksana |
Berita Terpopuler
HARKITNAS
20 Mei 2026 |
21 Kali